mobility Buses
Coslight India provides EV & Smart Mobility Battery Modules Customization with latest Technology Upgrades and advanced features .
Product Specification for EV Bus
| Parameters | BATTERY MODULE-1 | BATTERY MODULE-2 |
|---|---|---|
| Battery Rating | 172.8V/150AH | 115.2V/150AH |
| Chemistry | LFP-(Lithium Iron) | LFP-(Lithium Iron) |
| Cell | 3.2V,150AH | 3.2V,150AH |
| Nominal Voltage | 172.8 V(1P45S) | 115.2 V(1P36S) |
| Max Charge/Discharge | 1C/1C | 1C/1C |
| Life @80% DOD and 35 deg C | 3000 Cycles | 3000 Cycles |
| Weight | 223kg | 149 kg |
| Dimension | 1060mm(L) X 630 mm(W) X240mm(H) | 1060mm(L) X 630 mm(W) X240mm(H) |
| IP | IP-65 | IP-65 |
| Communication Interface | CAN | CAN |
| Liquid Cooling | Optional | Optional |


